Nazwa | Przejdź do zasobu | Opis | Kategoria |
---|---|---|---|
IntechOpen | Otwórz | Serwis wydawcy książek w Otwartym Dostępie (Open Access). Wydano i za darmo udostępniono ponad 2800 tytułów książek z dziedziny nauk ścisłych, inżynierii i technologii; ponad 1200 tytułów z nauk przyrodniczych; ponad 2000 z nauk o zdrowiu i prawie 300 z nauk społecznych i humanistyki. Część tytułów jest indeksowanych w bazie Web of Science. Wśród autorów są naukowcy z Politechniki Poznańskiej. |
|
ITB – bazy Instytutu Techniki Budowlanej | Otwórz |
|
|
ITU - International Telecommunication Union | Otwórz | Dostęp do ponad 4000 technicznych i organizacyjnych standarów obowiązujących w telekomunikacji i radiokomunikacji. ![]() |
|
Journal Citation Report | Otwórz | Journal Citation Report to narzędzie bibliometryczne opracowane przez firmę Clarivate Analytics na podstawie głównego indeksu cytowań bazy Web of Science Core Collection. Korzystając z danych o cytowaniach, pozwala na podstawową lub wieloaspektową ocenę merytoryczną czasopism naukowych, w wielu dziedzinach naukowych. ![]() |
|
Knovel Library | Otwórz | Około 11 000 tytułów książek pełnotekstowych z 20 kolekcji tematycznych. ![]() |
|
Mathematics Source | Otwórz | Mathematics Source - pełnotekstowa baza czasopism z zakresu matematyki i pokrewnych dziedzin. Oferuje dostęp do ponad 800 czasopism pełnotekstowych oraz specjalistycznego tezaurusa matematycznego, będąc wsparciem w pracy naukowo-badawczej dla wiele kierunków badań z zakresu matematyki i pokrewnych dziedzin. Prezentowana tematyka obejmuje m.in. algebrę, analizę matematyczną, trygonometrię, logikę, rachunek prawdopodobieństwa oraz teorię informacji. Czas trwania testu: 13.05-12.07.2025r. Spotkanie online z przedstawicielem EBSCO, który przedstawi dodatkowe informacje o bazie odbędzie się dnia 20 maja 2025 w godzinach 12.00-13.00. Rejestracja na spotkanie dostępna jest pod linkiem. |
|
MathSciNet – Mathematical Reviews | Otwórz | Bibliograficzno-abstraktowa baza zawierająca streszczenia i recenzje publikacji z dziedziny matematyki, informatyki i statystyki. Baza zawiera informacje o ponad 1,7 mln artykułów z ok. 2000 czasopism naukowych. ![]() |
|
MyiLibrary - Proquest Ebook Central | Otwórz |
![]() |